专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061-1063期 | 小 | 1062期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1052期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1049期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1035期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马机吐分规律 亿元奖偏爱节假日 5.2…
开奖结果中秋节的前一天,江苏一彩民凭借一张10倍倍投的单式票,独擒6132万的大乐透巨奖,给略显平静的中国彩市注入了一丝惊喜。都说花好月圆好运到,纵观以往,......
奔驰宝马棋牌奔驰宝马棋牌 绝处逢生!仅有…
开奖结果赣州739万元双色球大奖得主李先生,来到江西省福利彩票发行中心兑奖室兑领了奖金,与笔者分享了他的中奖经历。 李先生此前是位工厂老板,由于经济不景气......
棋牌奔驰宝马刷流水 双色球技巧:紧盯红球…
走势图表对双色球和值,很多玩家用得比较少,在下意识里,福彩彩票可信么申请18元彩金棋牌总认为双色球和值无大用,兼之不好精确确定,确定后号码数量也不少,因......
河内5分彩为什么光输 双色球投注技巧:空…
开奖结果福彩 双色球空白区选号三要点: 1、关注“孤岛”。空白区不可能永远不出号,而当某号码开出后,远看就像茫茫大海中的一座孤岛 ,按通常规律,不远处还会有......
2019澳洲幸运5万能公式双色球投注技巧:蓝…
号码推荐对于蓝球的选号规律,不同彩民有不同的方法,但有一种“根据间距规律选号”的方法,值得彩民参考:我们通过观察双色球的蓝号走势图,澳洲五幸运开奖公式如......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!